Tucumán

26/12/2024
17 C
San Miguel de Tucumán

Con 17 medallas de oro y 75 en total, Argentina cerró su participación en los Juegos Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se cerraron en la jornada de ayer, y la delegación Argentina logró un total de 75 médalas, 17 doradas, 25 plateadas y 33 de bronce. Te compartimos uno por uno quienes fueron los argentinos que lograron subir al podio en Chile.

Medallas de Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: deporte a deporte


Oros
Eugenia De Armas | Esquí acuático | Wakeboard femenino
Kai Ditsch | Esquí acuático | Wakeboard masculino
Facundo Diaz Acosta | Tenis individual
Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella | Esgrima | Espada individual femenino
Hockey sobre césped masculino
Agustín Vernice, Manuel Lascano Micaz, Gonzalo Raúl Lo Moro Benassi y Gonzalo Carreras | Canotaje Velocidad | K4 500m masculino
Agustín Vernice | Canotaje Velocidad | K1 1000m masculino
Rugby 7 | Masculino
Belén Adaluz Casetta | Atletismo | 3000m con obstáculos Femenino
Hockey sobre césped | Femenino
Baloncesto | Masculino
Balonmano | Masculino
Mateo Majdalano y Eugenia Bosco | Vela | Catamarán mixto – Nacra 17
Julio Alsogaray y Malena Sciarra | Vela | Bote regional mixto – Snipe
María García y Cyntia Pinto | Pelota Vasca | Trinquete dobles femenino
Alfredo Villegas y Facundo Andreasen | Pelota Vasca | Trinquete dobles masculino


Platas
Fernanda Russo | Tiro | 10m rifle de aire femenino
Federico Gil | Tiro
Lucas Lautaro Guzmán | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
Florencia Borelli | Maratón | Femenino
Ulises Saravia | Natación | 100m espalda masculino
María José Vargas y Natalia Mendez | Racquetball | Dobles femenino
María José Vargas y Diego García | Racquetball | Dobles mixtos
Tobias Giorgis | Esquí acuático | General masculino
Daniel Villafane | Gimnasia artística, anillas masculino
María José Vargas y Natalia Mendez | Racquetball | Equipo femenino
Brisa Candela Gomez | Judo | -57 kg femenino
Franco Ivo Cassini | Aguas abiertas | 10km masculino
Eduardo Sepulveda | Ciclismo de ruta | Ruta masculino
Lourdes Carle | Tenis | Singles femenino
Balonmano | Femenino
Agustín Vernice y Gonzalo Raúl Lo Moro Benassi | Canotaje | Velocidad K2 500m masculino
Brenda Eliana Rojas | Canotaje velocidad | K1 500m femenino
Gonzalo Raúl Lo Moro Benassi y Agustín Vernice | Canotaje velocidad | K2 500m masculino
Brenda Rojas y Magdalena Garro | Canotaje | Velocidad K2 500m femenino
Federico Fernández | Pelota Vasca | Paleta de goma masculino
Sabrina Andrade | Pelota Vasca | Paleta de goma femenino
Germán Chiaraviglio | Atletismo | Salto con Garrocha masculino
Franco Mastroianni Vito | Patinaje artístico | Libre masculino
Voleibol | masculino
Roberto Pezzota, Leandro Romiglio y Jeremías Azaña | Squash | Equipos Masculino
José Augusto Torres | Ciclismo | BMX Freestyle Masculino


Bronces
Macarena Ceballos | Natación | 100m pecho femenino
José Luis Acuña | Taekwondo | Kyorugui -68kg masculino
Giulia Clara Sendra | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
Tobias Giorgis | Esquí acuático | Salto masculino
Agustín Eduardo Alves | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
María José Vargas | Racquetball | Singles femenino
Sonia Baluzzo Chiaruzzo y Evelyn Maricel Silvestro | Remo (LW2X)
Alejando Matías Colomino y Pedro José Kirk Dickson | Remo (LM2x)
Ramon Nicanor Quiroga | Boxeo | 51kg masculino
Abraham Gabriel Buonarrigo | Boxeo | 80kg masculino
Lourdes Carle y Julia Riera | Tenis | Dobles femenino
Martina Capurro y Facundo Diaz Acosta | Tenis | Dobles mixtos
Julia Riera | Tenis | Singles femenino
Baloncesto femenino
Santino Basaldella | Surf | SUP race masculino
Augusto Antionio Servello | Esgrima | Florete individual masculino
Horacio Cifuentes y Gastón Alto | Tenis de mesa | Dobles masculino
Horacio Cifuentes, Gastón Alto y Santiago Lorenzo | Tenis de mesa | Equipo masculino
Catriel Muriel | Lucha | Libre 125kg masculino
Jesus Andres Lugones Ruggeri, Alessandro Taccani y Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga | Esgrima | Espada por equipos masculino
Agustín Destribats | Lucha | Libre 65kg masculino
Tomás Mondino, Bautista Diamante, Juan Ignacio Ciampitti y Franco Florio | Atletismo | Relevo 4x100m masculino
Candelaria Sequeira, Lucía Dalto Aziz, Martina Isequilla y Sabrina Ameghino | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
Luca Impagnatiello | Karate | Individual Kata Masculino
Valentín Rossi | Canotaje | Velocidad K1000 masculino
Micaela Cortez | Pelota Vasca | Frontball femenino
Santiago Federico Ferrari | Gimnasia Trampolín | Individual Masculino
Yamila Ailen Benitez | Karate | -50kg Femenino
Polo acuático masculino
Martina Della Chiesa | Patinaje artístico | Libre femenino
Lorenzo Cardozo y Emiliano García | Pelota Vasca | Frontenis masculino
Luciana Cardozo | Vela | Bote – ILCA 6
Javier Conte, Trinidad Silva y Martina Silva | Vela | Bote regional mixto – Lightning

spot_img

Destacado de la semana

Fixture de Tarucas en el Súper Rugby Américas 2025

El Súper Rugby Américas 2025 comenzará el 14 de...

Declaraciones del Papa Francisco sobre la situación en Gaza

El Papa Francisco condenó un ataque aéreo israelí en...

Horror en un Mercado Navideño en Alemania: al menos 5 muertos y 205 heridos

Un vehículo atropelló a una multitud en un mercado...

Habrá asueto administrativo municipal los días 24 y 31 de diciembre

Mediante el decreto número 1111/2024, la intendenta Rossana Chahla dispuso otorgar...

Delincuencia organizada: Imputaron a Ulises Orosco Moya como jefe de una asociación ilícita

A Ulises Martín Orosco Moya se lo imputó ayer...

Relacionadas

Categorías Populares